생활소비재 융복합산업 기반구축 사업
기업지원
기업지원
-
- - 사업개요
- - 사업내용
- - 사업목표
- - 연차별 계획
- - 주요성과
- - 사업추진 절차 및 계획
생활소비재 융복합산업 기반구축 사업
사업개요
사업명 | 생활소비재 융복합산업 기반구축 사업 |
위치 | 경상북도 경산시 하양읍 대학리 1234 (경산지식산업지구 內) |
사업기간 | 2020년 ~ 2024년 (5년간) |
사업주체 | 산업통상자원부, 경상북도, 경산시 |
주관/참여 | 재료연구소(주관) / 대구가톨릭대학교 산학협력단(참여) |
사업량 | 부지 12,879㎡ (3,896평), 건축연면적 5,708㎡ (1,726.8평) |
사업내용 | 생활소비재 융복합 기술지원센터 구축, 종합기술지원, 전문인력 양성 |
사업내용
기반구축 사업
봉재, 판재, 선재 등 기능성 타이타늄 중간재 및 이를 사용한 생활소비재 융복합 제품의 시제품 제작 장비(Test-bed 기반) 구축, 시험·분석 장비(특성분석, 평가 등) 구축 및 테스트베드 기반을 포함한 센터 운영 관리
기업역량 강화 사업
기능성 타이타늄 중간재 및 이를 활용한 생활소비재 융복합 제품전문기술인력 양성 사업과 중소업체 애로기술 해소, 첨단기술 지원, 시제품 제작 및 시험·분석 등 기업 기술사업화 지원 사업 추진
사업목표
연차별 계획
주요성과
위치 | 경산지식산업지구 내 Ce5 블록 |
사업기간 | 2020년 ~ 2024년 (5년간) |
규모 | 206,674㎡(63천평) |
내용 | 생활소비재 융복합 기술지원센터 등 지원기관, 관련 기업 입주 |
입주기업 | 기능성 타이타늄 중간재 기반 생활소비재 기업, 기능성 타이타늄 중간재 기업 |
투자규모 | 2,640억원 (총 100개社, 1,500명 일자리 창출 목표) |
사업추진 절차 및 계획
2017 |
02월 | 기본 계획 수립 (~2020.05) |
05월 | 기능성 타이타늄 패션테크 산업육성 포럼 | |
2018 |
06월 | 공유재산관리계획 의결 |
07월 | 패션테크 융복합산업 육성을 위한 공동협력 양해각서(MOU) 체결 | |
경상북도↔경산시↔패션테크산업 기업협의회↔대가대↔경산지식산업개발 | ||
09월 | 중기지방재정계획 반영 | |
12월 | 기술지원센터 부지매입 | |
09월 | 경산시 - 중남미 패션테크 비즈니스 포럼 | |
2019년 국가지원사업 선정 | ||
2019 |
05월 | 사업 타당성 검토 연구용역 (산업연구원) |
08월 | 기재부 국가지원사업비 반영 | |
12월 | 사업 타당성 검토 연구용역 보고서 (산업연구원) | |
2020 |
03월 | 센터구축 :실시설계 용역 (~2020.05) |
장비도입 :기능성 타이타늄 중간재 시제품 제조 및 시험ㆍ품질 평가장비도입 (~2024.12) | ||
센터운영 및 기업지원 :대구가톨릭대학교 내 기술지원센터 준공 전 임시공간 이용 (2021.12~) | ||
12월 | 생활소비재 융복합 기술 세미나 개최 | |
2021 |
03월 | 기술지원센터 건립 설계 공모 및 설계안 확정 |
10월 | 기술지원센터 착공 | |
12월 | 타이타늄 기반 생활소비재 융복합 산업 활성화 기술 세미나 개최 |